교과목명을 클릭하시면 과정 설명을 볼 수 있습니다.
학수번호 | 교과목명 | 학점 |
자기 학습 시간 |
영역 | 학위 |
이수 학년 |
비고 | 언어 |
개설 여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART2053 | 기초드로잉연습 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1 | 미술학과 | 영,한 | Yes |
회화표현의 기초과정으로 대상을 관찰하고, 해석하고, 재현하는 방법을 모색한다. 드로잉에 사용되는 매체의 특성과 사용법을 익히고, 그림의 구성, 선의 효과적인 사용, 가치, 질감, 원근법 등 기본적인 조형문법을 익힌다. | |||||||||
CHS2001 | 스마트폰이낳은신인류포노사피엔스 | 1 | 2 | 전공 | 학사 | 1-4 | 도전학기 | - | No |
스마트폰을 사용하기 시작한 인류는 급변하는 라이프스타일로 인해 소비심리, 소비 행동, 시장 생태계의 변화를 보이고 있다. 이는 새로운 인류가 혁명의 주인공인 포노 사피엔스다. 본 강의는 소비문명의 변화로 빅데이터, 인공지능, 디지털 플랫폼이 발전 및 진화됨에 따른 비즈니스 모델의 변화를 학습한다. 그리고 이는 지속적으로 발전하는 5G, 사물인터넷, 로봇, 드론, 자율주행차, 스마트팩토리의 발전방향을 분석한다. 이를 기반으로 기업이 포노 사피엔스라는 새로운 소비자를 위해 급변하는 트렌드에 따라 새로운 비즈니스 혁신 및 변화의 방향성을 제시하며 이해한다. | |||||||||
CHS2008 | 4차산업혁명과창업비즈니스 | 1 | 2 | 전공 | 학사 | 1-4 | 도전학기 | - | No |
4차 산업분야는 혁신범위 확장과 산업구조 변화를 통하여 새로운 국가 성장방식을 주도할 핵심동력으로 평가받고 있다. 따라서 주요 선진국들은 이미 선제적으로 4차 산업혁명에 대응하여 4차 산업분야의 신규 비즈니스 모델의 창출과 관련기술인재 육성에 주력하고 있다. 반면에 4차 산업에 대한 국내의 대응체계와 인재양성 실적은 미흡한 것으로 평가 되고 있다. 주요 원인으로서 기존 창업교육의 문제와 한계가 제기되고 있으며 이러한 4차 산업혁명의 시대적 요구에 효과적이지 못한 대응은 결국 국가경쟁력의 열위를 초래하여 미래 국가발전을 저해할 것이다. 본 과목은 대학교 저학년 학생을 대상으로 4차산업혁명시대에 창업의 필요성을 주지시키고 4차산업혁명기술을 설명한다. 이러한 배경지식을 바탕으로 비즈니스모델개발론, 스타트업 팀빌딩, 사업계획서 작성방법 등을 습득한다. 비즈니스모델개발론의 경우 여러 가지 소비자의 pain point 가정을 설정하고 실제 증명을 통하여 창업아이템의 feasibility를 증명한다. 특히 학생들에게 성공적인 창업사례나 관련 동영상을 확보하여 재미를 통한 학습을 유도하여 궁극적으로 창업을 할수 있는 기초역량을 배양한다. | |||||||||
CHS2015 | 인공지능기반뇌과학융합기술 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1-4 | 도전학기 | - | No |
본 과목은 인간 뇌의 작동 방식에 대한 기본적 이해와 최근 연구성과들을 소개합니다. 이를 바탕으로 인문·사회과학과의 접목을 통해 어떻게 뇌인지과학 및 뇌공학 융합기술 (예, 뇌-컴퓨터 인터페이스, 뉴로 마케팅, 신경언어학, 신경인체공학, 등)이 연구/개발되어 왔는지, 뇌과학기술 발전에 인공지능 기술이 어떻게 적용되고 있는지, 다양한 연구사례들과 미래전망에 대한 토론을 통해 미래지향적 융합 전문 인력이 될 수 있는 기초지식을 제공하는 것을 목적으로 합니다. | |||||||||
CHS2017 | 신인류포노사피엔스경험디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1-4 | 도전학기 | - | No |
스마트폰을 사용하기 시작한 인류는 급변하는 라이프스타일로 인해 소비심리, 소비 행동, 시장 생태계의 변화를 보이고 있다. 이는 새로운 인류가 혁명의 주인공인 포노 사피엔스다. 소비문명의 변화로 빅데이터, 인공지능, 디지털 플랫폼이 발전 및 진화됨에 따른 디지털 트랜스포메이션과 비즈니스 모델의 변화를 학습한다. 디지털트랜스포메이션에 따른 디지털 경험디자인(Digital Experience Design)의 방향성을 분석하고 학습한다. 기업이 포노 사피엔스라는 새로운 소비자를 위해 급변하는 트렌드에 따라 새로운 비즈니스 혁신 및 변화의 방향성을 제시하며 이해한다. | |||||||||
CHS7004 | Python활용인문사회과학논문쓰기 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사/박사 | 도전학기(대학원) | - | No | |
논문을 쓰기 위한 과목으로 인문사회과학 영역의 연구를 위하여 빅데이터를 활용한 논문을 쓰기 위한 과정이다. 기본적으로 논문 쓰기 방법에 대한 학습을 하며, 논문을 위한 연구 방법론으로 프로그래밍 처리를 학습한다. 프로그래밍 언어 가운데 인문사회과학 관련 자료를 처리하기 가장 적합하며, 자료 시각화 기능이 뛰어난 파이선을 활용하여 논문 쓰는 법에 대하여 구체적으로 학습한다. 논문 작성을 위한 기본 적인 연구 방법론 및 논문 내용 구성에 대한 이론 강의가 우선 진행된다. 논문 작성을 위하여 주제 선정 및 토론이 진행된다. 주제가 선정되면 관련 연구 정리 방법에 대한 강의가 진행된다. 다음 과정으로 연구 방법론에 따라 필요한 내용 작성에 대한 학습이 진행된다. 제언 및 참고 문헌 정리 방법에 대하여 학습하여 이론적 접근법을 완성한다. 파이선 활용을 통한 자료 분석을 위하여 기본적인 파이선 문법에 대한 학습이 이루어지며, 입력 자료 처리를 위한 실습을 진행한다. 각 연구 분야에서 필요한 파이선 패키지 설치 방법 및 활용 방법에 대하여 학습한 후, 실제 데이터 처리에 대한 실습이 진행된다. 공동 연구 진행을 대비하여 쥬피터 노트북 (jupyter notebook) 사용법을 기본 환경으로 설정하여 분석할 수 있도록 학습한다. 자료 가시화를 위한 matplolib 활용법을 학습하며, 빅데이터 처리를 위한 pandas 활용을 학습한다. 이 과목의 목적은 각 전공 분야에 필요한 연구를 파이선 언어로 프로그래밍 구현을 실행하여 의미 있는 연구 결과를 도출하는 것이다. 이를 위하여 과정 기간 내에 논문 1편 완성을 목표로 한다. | |||||||||
DAT2062 | 영화제작실습기초 | 4 | 8 | 전공 | 학사 | 1 | 연기예술학과 | 한 | Yes |
시나리오의 작성법, 촬영, 편집, 현장녹음 등 영화제작에 필요한 모든 기초지식을 습득한 후 실질적인 작품 제작을 통해 습득한 기술을 적용시켜보는 영화제작의 가장 기초단계 과정임. | |||||||||
DAT3040 | 연기연출 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 3 | 연기예술학과 | 한 | Yes |
국내에선 메소드 연기법이 주로 이론상으로만 존재할 뿐 영화나 연극의 현장에서는 좀처럼 제대로 적용되는 경우가 드물다. 연출자가 메소드 연기를 기반으로 연기자와 의사소통하기 위해서는 반드시 연기자의 언어를 알아야 하며 또한 그들의 심리도 꿰뚫고 있어야 한다. 이 수업을 통해 연기자들로부터 보다 섬세한 연기를 이끌어내는 연출법을 습득한다. | |||||||||
DAT3071 | 졸업영화캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 4 | 연기예술학과 | 한 | Yes |
졸업대상자들은 반드시 이수해야 하는 과목으로 시나리오는 사전에 학과승인을 받아야 하며 그 시나리오를 토대로 연출, 촬영, 조명, 프로덕션 디자인, 편집 등 팀별 융합작업으로 20분 분량의 내러티브 졸업 단편영화를 제작하고 학과 프로덕션인 Cinemabox Production과 연계를 목표로 둔다. | |||||||||
DES4001 | 융합캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 디자인학과 | 한 | Yes | |
디자인, 예술, IT, 경영학, 공학 등 다양한 전공의 학생들이 모여 미래의 신기술 및 서비스 등 창의적 디자인 상품의 개발을 연구하고 결과물의 프로토타잎까지를 진행하며 우수 아이디어는 지속적으로 그 활용을 지원한다. 현 학문 단위별 접근의 한계를 극복하고 융합을 통한 새로운 혁신적 가치를 창조하고 창의력 및 PBL(Problem Based Learning) 중심의 문제해결 능력, Team Project 수행능력의 습득을 목표로 한다. | |||||||||
ECE4272 | 심화융합캡스톤디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 전자전기컴퓨터공학과 | - | No | |
1. 다학제 (디자인, 인문, 공학) 팀을 구성하여 사용자 중심 디자인 씽킹 및 프로토타이핑 프로세스에 중점을 두고 사회가 직면한 문제를 인문과학과 자연과학의 인터렉션(융합, 소통)에 중점을 두어 창의적 상품의 결과물의 설계까지를 진행함. 2. 관련 분야 전문가, 지역 사회 현장 실무자 및 고객으로 구성된 Co-creation 제품 및 service 융합형 프로젝트를 수행함. 프로젝트는 협업 과정이며 문제 해결에 직면한 사람들의 의견이 필수적이므로 이들과 정기적인 접촉을 유지하는 것이 중요함. | |||||||||
ERP4001 | 창의심화탐구 | 3 | 6 | 전공 | 학사/석사 | 교무팀 교육연구 | - | No | |
이 과목은 교육을 중심으로 하는 연구를 병행하는 교과목으로서, 연구수행능력을 일정 수준 갖춘 학사과정생들을 중심으로 창의적인 아이디어를 도출하고, 학사과정생이 자율적으로 연구할 수 있는 기회를 확대하고자 설계되었다. 학생들은 과학기술 분야를 중심으로 한 인문사회, 문화예술 분야의 융합과 통섭을 기반으로 과학적 탐구력과 창의적 문제해결역량 신장에 적합한 창의 주제 탐구 수행한다. 또한 본 과목은 학제간 융합주제에 대한 교육-탐구설계-수행-논문지도-결과발표에 이르는 전 과정을 포함하고 있다. | |||||||||
FTM2001 | 영상학원론 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1 | 한 | Yes | |
전통적 개념의 영화, 텔레비전, CF 와 디지털 매체기술에 의한 디지털 영상 개념의 삼차원 애니메이션, 게임, 인터넷 등의 멀티미디어 영상 및 영상작품의 일반적인 형식과 성격을 분석하고 설명하는데 이 과목의 목적이 있다. 동시에 사진, 그림, 만화, 디자인 등의 정지화상이 동화상으로 변화되면서 일정한 내용이나 시나리오를 가진 드라마, 극영화, 다큐멘터리, 애니메이션, 게임 등의 영상물 제작 과정 및 원리를 개괄적으로 설명한다. | |||||||||
FTM2005 | 촬영기초1 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 1 | 한,한 | Yes | |
스틸사진에서부터 비디오제작, 필름을 이용한 영화제작에 이르기까지의 과정에서 필수적인 촬영 및 조명에 대한 매커니즘과 미학을 심도 있게 탐구하고 실습한다. 카메라의 구조, 렌즈의 종류와 특성, 피사계의 심도(depth of field), 필름의 구조와 감도 및 그에 따른 특성, 노출측정법, 조명의 종류와 설치방법 등에 대해 총체적으로 탐구한다. 강의는 이론과 실습으로 이루어지며 주 교재는 바바라 런던의 <<사진학 강의>>를 사용하고 3번의 과제 발표를 통해 강의와 연계한다. | |||||||||
FTM2006 | 촬영기초2 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1 | 한,한 | Yes | |
촬영기초 1의 연속 강좌로 동영상촬영의 기본이론을 실습을 통해 배운다. 즉 촬영기초1에서 습득한 내용을 토대로 필름 및 비디오카메라의 작동원리, 샷(shot)의 종류, 카메라의 움직임, 사이즈의 변화, 조명기의 구조 및 원리, 기본 3각 조명, 영화작품 분석을 통한 미장센과 촬영방법의 이해, 기초적인 편집방법을 추가적으로 학습하며 2차례의 개인과제와 기말 조별과제를 통해 10분 분량의 단편영화를 제작한다. | |||||||||
FTM2007 | 영화사 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 2-3 | 영 | Yes | |
영화가 처음 발명된 이후로 지금까지 많은 변화와 발전을 해 왔다. 예술과 산업의 각 분야에서 확고히 그 위치를 자리 잡고 있는 영화는 그 발전과정에서 다양한 문화적 흐름들을 생산해 냄과 동시에 또한 많은 산업적 영향력을 만들어 왔다. 세계영화사의 전체를 그 중요한 전환점과 새로운 사조의 등장들에 초점을 맞추어 살펴본다. 미국과 유럽 중심의 영화사뿐만 아니라 아시아를 중심으로 제3세계 영화사를 함께 살펴보아 영화사의 다양한 시각을 가질 수 있도록 한다. 이를 토대로 앞으로 영화가 어떻게 변화 발전 할 것인가를 예측할 수 있게 한다. | |||||||||
FTM2028 | 영상음향실습 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 2 | 한 | Yes | |
영상에서 음악은 단순한 배경 이상의 역할을 한다. 종합적인 영상 표현의 한 요소로서 음악을 이해하고 음악을 다루는 법과 사용하는 방법을 배운다. 소리를 다루는 테크닉을 넘어 영상과 어우러져 하나의 완성된 결과를 낼 수 있도록 다양한 실습과 분석을 수업한다. | |||||||||
FTM2034 | 인터렉티브영상 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2 | 한 | Yes | |
디지털 시대에는 매체와 콘텐츠, 소프트웨어와 하드웨어를 망라하여 엔터테인먼트와 공학, 예술과 게임, 상품개발과 프로토타입 등이 상당한 개념의 변화를 맞을 것으로 본다. 이 과정에서는 학생들이 기존의 매체와 하드웨어의 얽매인 사고를 소프트웨어적으로 전환시키는 과정을 이해하고 매체의 융합을 통한 실험적 시도를 통해 새로운 미디어를 개발하는 경험을 쌓는다. | |||||||||
FTM2043 | 애니메이션기초 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2 | 한 | Yes | |
애니메이션의 역사와 표현의 세계를 이해하고 다양한 상상력과 기법에 접근한다. 실사기법을 활용하는 픽셀레이션에서 2차원, 3차원의 키프레임 애니메이션 및 복합 미디어(Mixed Media)까지 스토리라인을 중심으로 다양한 표현을 실험한다. | |||||||||
FTM2044 | 시나리오워크숍1 | 2 | 4 | 전공 | 학사 | 1 | 한,한 | Yes | |
시나리오를 창작하고 창작된 시나리오를 텍스트로 한 분석과 토론을 병행해 문제점과 대안을 도출해 더 나은 시나리오로 발전시킨다. 창작과 수정, 개작을 통해 시나리오의 창작 원리와 그 실제를 이해하고 경험한다. | |||||||||
FTM2045 | 시나리오워크숍2 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2 | 한,한 | Yes | |
시나리오를 창작하고 창작된 시나리오를 텍스트로 한 분석과 토론을 병행해 문제점과 대안을 도출해 더 나은 시나리오로 발전시킨다. 창작과 수정, 개작을 통해 시나리오의 창작 원리와 그 실제를 이해하고 경험한다. | |||||||||
FTM2046 | 영상미학 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2 | 한 | Yes | |
영상의 미학적 요소를 보다 분석적으로 이해하기 위해 사진으로부터 동 화면에 이르기까지 영상의 제 형태를 미학적 차원에서 접근한다. 철학적 차원의 미학개론으로부터 영상물의 예술적 가치, 내용, 형식 등을 분석하고 설명한다. | |||||||||
FTM2047 | 영상스토리텔링1 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 2-3 | 한,한 | Yes | |
용적 측면으로 발상, 설정, 인물 캐릭터의 기질과 성향과, 형식의 측면으로 플롯의 패러다임, 서사적 시간성, 공간과 배경의 문제 등의 국면들을 다룬다. 이를 통해 영상언어를 습득하고, 교감성을 높여주는 원형적 이야기체 형태의 비쥬얼 스토리를 창작하도록 한다. | |||||||||
FTM2061 | 인터페이스와인터랙션디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1-4 | 한 | Yes | |
디지털영상 공간에서 사용자들의 행위와 성향을 분석, 이해하여 접근이 용이한 컨텐츠 개발을 위한 요소들을 연구한다. | |||||||||
FTM2062 | 디지털디자인 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 한,한 | Yes | ||
모든 시각 매체들을 접하고 경험하는데 있어 기본적인 디자인 감각의 경험과 연습은 매우 중요하다. 본 수업에는 시각디자인의 기본이 되는 표현기법, 평면조형, 타이포그래피 등의 경험을 통해 다양한 표현방법과 매체와의 응용을 통한 기초조형 감각과 색채감각을 습득한다. 또한 타이포그래피를 응용한 연구와 과제를 통해 형태에 대한 원리를 키우고 나아가 글자를 이용한 조형감각을 익히는 과정을 습득한다. | |||||||||
FTM2064 | 디지털비디오와무빙이미지 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 한 | Yes | ||
실사이미지와 간단한 그래픽 요소들 그리고 타이포그래피의 결합을 통해 다양한 조형실습이 가능하다. 수업은 디지털 비디오 촬영 및 편집 작업을 통해 프레임의 개념을 익히는 기본과정으로 시작한다. 수업에서의 실사이미지는 그래픽 요소와 타이포와 같이 조형요소로 인식시키고 이들의 결합을 통해 화면을 디자인한다. 다양한 실습과제를 통해 컴퓨터툴을 숙달시키며 시공간 속에서 형태와 움직임을 조정하는 디자인 해결능력을 습득 시킨다. | |||||||||
FTM2067 | 캐릭터애니메이션 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1-4 | 한 | Yes | |
캐릭터를 활용한 애니메이션 제작 및 실질적인 사업전개에 대하여 심도 있게 논의한다. 애니메이션 캐릭터의 성공적인 시장진입에 대한 사례를 국내와 해외시장의 선례를 통해 비교 분석한다. 선례를 바탕으로 캐릭터를 개발하고 이를 애니메이션과 시장에 적용한다. | |||||||||
FTM2069 | 미디어스터디 | 3 | 6 | 전공 | 학사 | 1-2 | 한 | Yes | |
본 수업은 영상학과의 특징인 다양성을 담는 기반에 대한 과정이다. 학생들은 다양한 미디어가 어떤 특성을 가지고 있고 이에 따라 콘텐츠가 어떤 형식으로 제작되어야 하는 지에 대한 고민을 이론과 실습을 통해 터득하도록 진행한다. 특히 디지털 미디어의 유연성을 이해하고 인터랙티브 미디어 등의 뉴미디어를 바라보는 시각을 공부한다. | |||||||||
FTM2070 | 영상편집워크숍 | 2 | 6 | 전공 | 학사 | 1-2 | 한,한 | Yes | |
학생들이 산업현장과 연계한 프로젝트를 진행하며 실습하고 체험할 수 있는 기회를 가짐으로서 졸업 후 실무에서 잘 적응할 수 있도록 유도한다. | |||||||||
FTM2071 | 영상편집기초 | 2 | 6 | 전공 | 학사 | 1-2 | 한,한 | Yes | |
학생들이 산업현장과 연계한 프로젝트를 진행하며 실습하고 체험할 수 있는 기회를 가짐으로서 졸업 후 실무에서 잘 적응할 수 있도록 유도한다. |